型号 | TL 7750 |
显示 | 3.5 英寸 -1/4VGA TFT 高清显示屏,可实时显示滴定曲线 |
操控 | 触摸屏 / 键盘 / 鼠标 |
测量方法 | 50 种 |
应用类型 | 手动滴定、移液、溶液配制、自动电位滴定、PH 终点滴定、动态和线 性滴定,永停滴定、非水及恒 pH 滴定、容量法卡氏水分滴定 |
PH/Mv 电极接口 | DIN 19262 or BNC |
永停滴定接口 | 双铂金电极接口,接口规格为 2×4mm |
IDS 电极接口 | 无 |
温度电极接口 | Pt 1000 |
测量范围 | -3.0…18.00pH,-2000…+2000mV,0-100mA,-75…+190℃ (Pt1000) |
解析度 | 0.001pH,0.1mV,0.1µA,0.1℃ |
精 度 | 0.002±1 Digit (pH),0.10 ± 1 Digit (mV), 0.2±1 Digit (µA), 0.2K±1 Digit (℃ ) |
滴定管型号 | 5/10/20/50ml 可选 |
分注活塞精度 | 20000步 |
打印机 | 可连接(USB-A) |
天平 | 可连接(RS-232-2) |
连续滴定单元 | 可连接 TW,实现多样品的连续测试 |
滴定软件 | 可连接 TitriSoft 3.0 滴定软件 |
IDS 电极 | 无法连接 |
无线电极识别功能 | 可识别无线电极 |
Copyright © 2024优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3 京公网安备 11010502047841号